Confira abaixo os níveis máximo que suas construções defensivas podem ter conforme o nível de seu Centro:
Nível do Centro da Vila | Canhão | Torre da Arqueira | Muro | Morteiro | Defesa Aérea | Torre do Mago | Tesla Oculta | X-Besta | Torre Inferno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - |
7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - |
8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | - |
10 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário